Bist Times
BIST Hisse Takip
Hisse fiyatları, performans ve geçmiş fiyat grafiği
Fiyat verileri yüklendi. Son güncelleme: 2026-10-25T01:02:01.029Z
| Favori | Hisse | Fiyat | Açılış | Değişim | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 258,00 | 259,00 | -0,39% | ||
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 338,00 | 339,25 | -0,37% | ||
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 360,75 | 355,00 | 1,62% | ||
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 373,00 | 371,50 | 0,40% | ||
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 16,22 | 16,37 | -0,92% | ||
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 28,82 | 28,18 | 2,27% | ||
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 43,80 | 42,80 | 2,34% | ||
AKBANK T.A.Ş. | 63,35 | 64,70 | -2,09% | ||
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 180,50 | 184,20 | -2,01% | ||
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,65 | 3,99 | -8,52% | ||
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,30 | 10,08 | 2,18% | ||
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 60,60 | 66,20 | -8,46% | ||
ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 101,30 | 102,70 | -1,36% | ||
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,04 | 8,11 | -0,86% | ||
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 10,42 | 10,97 | -5,01% | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 93,20 | 91,00 | 2,42% | ||
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 20,82 | 20,74 | 0,39% | ||
ARÇELİK A.Ş. | 71,35 | 71,35 | 0,00% | ||
ASTOR ENERJİ A.Ş. | 142,60 | 150,00 | -4,93% | ||
AYGAZ A.Ş. | 269,00 | 265,50 | 1,32% | ||
BERA HOLDİNG A.Ş. | 9,80 | 10,06 | -2,58% | ||
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 3,57 | 3,74 | -4,55% | ||
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 632,00 | 644,00 | -1,86% | ||
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.181,00 | 1.239,00 | -4,68% | ||
BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,56 | 1,60 | -2,50% | ||
ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 0,97 | 0,96 | 1,04% | ||
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 74,75 | 74,20 | 0,74% | ||
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37,44 | 38,40 | -2,50% | ||
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,98 | 11,81 | 1,44% | ||
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 14,64 | 14,90 | -1,74% | ||
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 130,60 | 129,30 | 1,01% | ||
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 16,38 | 16,50 | -0,73% | ||
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 49,62 | 50,55 | -1,84% | ||
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 168,70 | 172,50 | -2,20% | ||
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 3.895,00 | 3.925,00 | -0,76% | ||
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 76,75 | 82,00 | -6,40% | ||
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17,02 | 17,75 | -4,11% | ||
ENERYA ENERJİ A.Ş. | 12,25 | 12,17 | 0,66% | ||
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 112,90 | 113,20 | -0,27% | ||
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 74,50 | 74,10 | 0,54% | ||
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 4,42 | 4,41 | 0,23% | ||
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 31,60 | 34,94 | -9,56% | ||
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,09 | 2,17 | -3,69% | ||
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 2,06 | 2,11 | -2,37% | ||
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 65,05 | 66,55 | -2,25% | ||
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 126,50 | 128,80 | -1,79% | ||
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 106,40 | 112,50 | -5,42% | ||
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15,46 | 15,97 | -3,19% | ||
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 247,00 | 256,00 | -3,52% | ||
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 298,50 | 298,50 | 0,00% | ||
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 16,96 | 17,20 | -1,40% | ||
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 43,10 | 41,60 | 3,61% | ||
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 1,75 | 1,83 | -4,37% | ||
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 12,17 | 12,46 | -2,33% | ||
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 52,25 | 56,30 | -7,19% | ||
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 26,24 | 27,14 | -3,32% | ||
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 6,76 | 7,00 | -3,43% | ||
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,10 | 1,14 | -3,51% | ||
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,70 | 9,11 | -4,50% | ||
KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 197,50 | 196,30 | 0,61% | ||
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 2,55 | 2,68 | -4,85% | ||
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,60 | 40,16 | -3,88% | ||
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19,50 | 19,49 | 0,05% | ||
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35,04 | 34,02 | 3,00% | ||
MİGROS TİCARET A.Ş. | 431,50 | 443,00 | -2,60% | ||
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 387,00 | 392,00 | -1,28% | ||
OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,38 | 3,47 | -2,59% | ||
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 4,65 | 4,70 | -1,06% | ||
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 304,75 | 303,50 | 0,41% | ||
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 18,26 | 18,72 | -2,46% | ||
PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 0,89 | 0,88 | 1,14% | ||
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18,06 | 18,42 | -1,95% | ||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 124,70 | 126,40 | -1,34% | ||
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 174,70 | 173,80 | 0,52% | ||
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 24,06 | 24,00 | 0,25% | ||
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 87,00 | 87,65 | -0,74% | ||
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 1,60 | 1,63 | -1,84% | ||
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 33,88 | 34,14 | -0,76% | ||
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,40 | 2,44 | -1,64% | ||
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 57,40 | 57,05 | 0,61% | ||
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 191,70 | 190,00 | 0,89% | ||
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 265,00 | 268,25 | -1,21% | ||
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 90,10 | 91,40 | -1,42% | ||
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 94,75 | 99,95 | -5,20% | ||
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 174,80 | 170,50 | 2,52% | ||
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 222,60 | 224,50 | -0,85% | ||
TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 35,94 | 36,86 | -2,50% | ||
TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 75,10 | 79,15 | -5,12% | ||
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 86,70 | 86,30 | 0,46% | ||
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 103,10 | 107,80 | -4,36% | ||
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 8,92 | 8,92 | 0,00% | ||
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 46,04 | 47,60 | -3,28% | ||
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 353,00 | 363,00 | -2,75% | ||
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,86 | 1,91 | -2,62% | ||
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 4,17 | 4,09 | 1,96% | ||
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 76,70 | 78,05 | -1,73% | ||
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30,06 | 31,18 | -3,59% | ||
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12,96 | 13,97 | -7,23% | ||
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 34,68 | 35,38 | -1,98% | ||
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1,36 | 1,41 | -3,55% | ||
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2,83 | 2,81 | 0,71% | ||
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 74,50 | 75,00 | -0,67% | ||
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 22,90 | 24,00 | -4,58% | ||
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 0,49 | 0,50 | -2,00% | ||
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 39,82 | 40,06 | -0,60% | ||
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 10,96 | 11,04 | -0,72% | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 195,20 | 201,00 | -2,89% | ||
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,26 | 6,27 | -0,16% | ||
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 6,50 | 6,59 | -1,37% | ||
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,21 | 2,27 | -2,64% | ||
AKSİGORTA A.Ş. | 4,77 | 4,90 | -2,65% | ||
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 176,50 | 181,00 | -2,49% | ||
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,19 | 9,05 | 1,55% | ||
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 11,31 | 11,60 | -2,50% | ||
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,44 | 1,44 | 0,00% | ||
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 574,50 | 556,50 | 3,23% | ||
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 62,65 | 63,35 | -1,10% | ||
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23,34 | 23,82 | -2,02% | ||
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,52 | 2,53 | -0,40% | ||
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,81 | 4,90 | -1,84% | ||
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 9,50 | 10,00 | -5,00% | ||
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 7,60 | 7,66 | -0,78% | ||
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,39 | 6,80 | -6,03% | ||
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 69,95 | 70,75 | -1,13% | ||
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 54,45 | 56,95 | -4,39% | ||
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,82 | 12,37 | -4,45% | ||
ARSAN HOLDİNG A.Ş. | 2,92 | 2,89 | 1,04% | ||
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,96 | 1,01 | -4,95% | ||
ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,79 | 8,90 | -1,24% | ||
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,22 | 39,00 | -2,00% | ||
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,82 | 7,18 | -5,01% | ||
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34,72 | 34,66 | 0,17% | ||
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 200,60 | 208,00 | -3,56% | ||
AKIN TEKSTİL A.Ş. | 76,95 | 77,00 | -0,06% | ||
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,38 | 4,45 | -1,57% | ||
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 70,50 | 71,00 | -0,70% | ||
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13,49 | 14,36 | -6,06% | ||
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 28,78 | 27,52 | 4,58% | ||
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2,18 | 2,28 | -4,39% | ||
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 6,70 | 6,82 | -1,76% | ||
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 286,00 | 293,25 | -2,47% | ||
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 21,26 | 21,58 | -1,48% | ||
AYEN ENERJİ A.Ş. | 23,10 | 24,82 | -6,93% | ||
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 5,70 | 5,80 | -1,72% | ||
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 2,85 | 2,88 | -1,04% | ||
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 16,64 | 16,99 | -2,06% | ||
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25,50 | 26,20 | -2,67% | ||
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 54,50 | 55,00 | -0,91% | ||
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 112,50 | 114,10 | -1,40% | ||
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,15 | 5,36 | -3,92% | ||
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,78 | 8,95 | -1,90% | ||
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 34,00 | 34,88 | -2,52% | ||
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,62 | 2,80 | -6,43% | ||
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 13,17 | 13,00 | 1,31% | ||
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 88,80 | 90,55 | -1,93% | ||
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 10,72 | 10,70 | 0,19% | ||
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,13 | 3,15 | -0,63% | ||
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 11,11 | 10,10 | 10,00% | ||
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 16,11 | 16,42 | -1,89% | ||
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,42 | 1,48 | -4,05% | ||
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,82 | 8,20 | -4,63% | ||
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 36,44 | 35,74 | 1,96% | ||
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,65 | 4,79 | -2,92% | ||
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14,28 | 14,50 | -1,52% | ||
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 5,15 | 5,35 | -3,74% | ||
BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 66,50 | 68,65 | -3,13% | ||
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 5,37 | 5,65 | -4,96% | ||
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 4,92 | 5,09 | -3,34% | ||
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 32,40 | 32,40 | 0,00% | ||
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,59 | 7,96 | -4,65% | ||
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | 4,38 | 4,38 | 0,00% | ||
BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 4,59 | 4,75 | -3,37% | ||
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 4,04 | 4,11 | -1,70% | ||
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 15,99 | 15,85 | 0,88% | ||
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 231,80 | 231,80 | 0,00% | ||
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 51,30 | 56,75 | -9,60% | ||
BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 17,60 | 18,40 | -4,35% | ||
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30,90 | 32,70 | -5,50% | ||
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 23,58 | 24,60 | -4,15% | ||
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 2,41 | 2,53 | -4,74% | ||
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,47 | 6,73 | -3,86% | ||
CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 19,30 | 18,80 | 2,66% | ||
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1.223,00 | 1.222,00 | 0,08% | ||
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.049,00 | 1.100,00 | -4,64% | ||
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 217,40 | 215,00 | 1,12% | ||
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 1,35 | 1,40 | -3,57% | ||
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 70,35 | 69,50 | 1,22% | ||
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 10,25 | 10,25 | 0,00% | ||
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 180,20 | 190,20 | -5,26% | ||
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 15,01 | 16,26 | -7,69% | ||
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,27 | 5,42 | -2,77% | ||
DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 2,33 | 2,40 | -2,92% | ||
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 0,93 | 0,95 | -2,11% | ||
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,28 | 1,43 | -10,49% | ||
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,25 | 1,28 | -2,34% | ||
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19,02 | 19,20 | -0,94% | ||
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,07 | 7,72 | 4,53% | ||
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 21,88 | 23,90 | -8,45% | ||
DEVA HOLDİNG A.Ş. | 72,55 | 72,95 | -0,55% | ||
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 51,55 | 55,95 | -7,86% | ||
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25,10 | 26,48 | -5,21% | ||
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,00 | 4,93 | 1,42% | ||
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,71 | 12,70 | 7,95% | ||
DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | 6,99 | 7,05 | -0,85% | ||
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 6,30 | 6,08 | 3,62% | ||
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | 5,48 | 5,62 | -2,49% | ||
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,66 | 3,79 | -3,43% | ||
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,75 | 12,00 | 14,58% | ||
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 13,23 | 13,67 | -3,22% | ||
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 6,01 | 6,20 | -3,06% | ||
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,99 | 8,52 | -6,22% | ||
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,67 | 6,56 | 1,68% | ||
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 81,00 | 77,30 | 4,79% | ||
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | 3,24 | 3,30 | -1,82% | ||
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,38 | 22,98 | -2,61% | ||
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 4,67 | 4,37 | 6,86% | ||
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 26,52 | 27,30 | -2,86% | ||
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,04 | 2,10 | -2,86% | ||
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32,54 | 37,88 | -14,10% | ||
EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,66 | 3,58 | 2,23% | ||
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16,50 | 16,62 | -0,72% | ||
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 5,48 | 5,70 | -3,86% | ||
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 119,20 | 112,50 | 5,96% | ||
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | 2,35 | 2,38 | -1,26% | ||
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 4,37 | 4,58 | -4,59% | ||
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 93,75 | 96,90 | -3,25% | ||
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 32,02 | 33,78 | -5,21% | ||
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 16,70 | 15,72 | 6,23% | ||
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | 9,71 | 8,50 | 14,24% | ||
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 3,39 | 3,49 | -2,87% | ||
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1,97 | 2,01 | -1,99% | ||
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,86 | 6,98 | -1,72% | ||
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,99 | 9,02 | 10,75% | ||
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 4,41 | 4,41 | 0,00% | ||
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,00 | 8,39 | 7,27% | ||
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 36,18 | 37,14 | -2,58% | ||
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,02 | 2,99 | 1,00% | ||
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,80 | 1,69 | 6,51% | ||
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 9,50 | 9,63 | -1,35% | ||
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | 9,46 | 9,95 | -4,92% | ||
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 197,00 | 200,90 | -1,94% | ||
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 3,39 | 3,52 | -3,69% | ||
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | 0,86 | 0,89 | -3,37% | ||
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 79,50 | 77,80 | 2,19% | ||
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,91 | 1,86 | 2,69% | ||
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,16 | 4,00 | 4,00% | ||
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | 20,68 | 20,56 | 0,58% | ||
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,66 | 4,75 | -1,89% | ||
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17,50 | 17,76 | -1,46% | ||
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,00 | 4,05 | -1,23% | ||
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,30 | 3,35 | -1,49% | ||
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21,94 | 19,95 | 9,97% | ||
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 30,12 | 30,00 | 0,40% | ||
